乳幼児健康診査(歯科)の状況
宗谷管内の乳幼児歯科健診(1歳6か月児、3歳児)の状況です。
子どものむし歯は、全体をとおして減少傾向にあるものの、多数のむし歯を有する子どもが一定数いることがわかっています。
年度 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|
全国 | 99.0 | 98.9 | 99.2 |
北海道(179市町村) | 98.6 | 98.5 | 98.8 |
宗谷(10市町村) | 99.1 | 98.9 | 98.8 |
年度 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|
全国 | 88.1 | 88.2 | 89.8 |
北海道(179市町村) | 87.2 | 88.1 | 89.7 |
宗谷(10市町村) | 89.0 | 87.5 | 88.0 |
むし歯の本数 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5~9本 | 10本以上 | 計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 23.2 | 34.2 | 9.8 | 10.5 | 14.4 | 4.2 | |
北海道(179市町村) | 17.2 | 37.3 | 9.2 | 12.4 | 18.0 | 6.1 | 100 |
宗谷(10市町村) | 4.9 | 29.3 | 14.6 | 14.6 | 29.3 | 7.3 | 100 |
※「地域保健・健康増進事業報告」より算出